Home > Produkte > Transportrollen > LL-TR
Technischer Aufbau
Die leichte Transportrolle besteht aus verzinktem Präzisionsstahlrohr nach DIN 2393/94. Die Lagerschalen sind eingepresst und nehmen den Kugelkäfig mit den gehärteten Stahlkugeln auf. Die Achsenden sind aus 5 verschiedenen Varianten wählbar. Beim Modell 20/6 wird für die Lagerung ein nachstellbares Konuslager verwendet.
Dokumente
Transportrollen
LL-TR
Typ | D (mm) | d (mm) | s (mm) | Tragkraft (N) | Gewindeachse | glatte Achse | Federachse | Innengewindeachse | Schlüsselfläche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-TR 20/6 | 20 | 6 | 1 | 450 | ● (M6) | ||||
LL-TR 30/8 | 30 | 8 | 1,5 | 490 | ● (M8) | ● | ● | ● (M6) | |
LL-TR 40/8 | 40 | 8 | 1,5 | 290 | ● (M8) | ● | ● | ● (M6) | |
LL-TR 40/10 | 40 | 10 | 1,5 | 390 | ● (M10) | ● | ● | ● (M8) | ● (SW 8) |
LL-TR 50/8 | 50 | 8 | 1,5 | 295 | ● (M8) | ● | ● | ● (M6) | |
LL-TR 50/10 | 50 | 10 | 1,5 | 390 | ● (M10) | ● | ● | ● (M8) | ● (SW 8) |
LL-TR 50/12 | 50 | 12 | 1,5 | 785 | ● (M12) | ● | ● | ● (M8) | ● (SW 10) |
LL-TR 60/12 | 60 | 12 | 1,5 | 785 | ● (M12) | ● | ● | ● (M8) | ● (SW 10) |
LL-TR 80/12 | 80 | 12 | 2 | 785 | ● (M12) | ● | ● | ● (M8) | ● (SW 10) |
Achsenden
Gewindeachse
Glatt
Federachse
Innengewinde-
achse
Schlüsselflächen
Verrechnungsmaße
Typ | EL Gewindeachse | AL Gewindeachse | EL Federachse | AL Federachse |
---|---|---|---|---|
LL-TR 20/6 | RL+19 | RL+36 | - | - |
LL-TR 30/8 | RL+16 | RL+45 | RL+7 | RL+25 |
LL-TR 40/8 | RL+17 | RL+40 | RL+7 | RL+25 |
LL-TR 40/10 | RL+17 | RL+40 | RL+7 | RL+25 |
LL-TR 50/8 | RL+18 | RL+40 | RL+7 | RL+25 |
LL-TR 50/10 | RL+18 | RL+40 | RL+7 | RL+25 |
LL-TR 50/12 | RL+22 | RL+50 | RL+7 | RL+25 |
LL-TR 60/12 | RL+23 | RL+50 | RL+7 | RL+25 |
LL-TR 80/12 | RL+23 | RL+50 | RL+7 | RL+25 |
Lagerrollen
Typ | RL | AL | EL | Gewindeachse | Federachse |
---|---|---|---|---|---|
LL-TR 50/8 | 245 | 280 | 260 | ● | |
LL-TR 50/8 | 345 | 380 | 360 | ● | |
LL-TR 50/8 | 445 | 480 | 460 | ● | |
LL-TR 50/8 | 545 | 580 | 560 | ● | |
LL-TR 50/12 | 245 | 270 | 250 | ● | |
LL-TR 50/12 | 245 | 270 | 250 | ● | |
LL-TR 50/12 | 345 | 370 | 350 | ● | |
LL-TR 50/12 | 445 | 470 | 450 | ● | |
LL-TR 50/12 | 545 | 570 | 550 | ● | |
LL-TR 50/12 | 645 | 670 | 650 | ● | |
LL-TR 50/12 | 745 | 770 | 750 | ● | |
LL-TR 50/12 | 945 | 970 | 950 | ● |
Optionen
Gummi-Schlauch
Spezialschlauch RS190 dunkel,
ca. 40-45° shore,
alterungs- und witterungsbeständig,
säure- und laugenfest,
temperaturbeständig bis max. 90°C
PVC-Schlauch
Spezialschlauch rot oder grau,
ca. 90° shore,
säure- und laugenfest,
temperaturbeständig bis max. 70°C
Die Montage erfolgt durch erhitzen von Schlauch und Stahlrohr.
Gummibelag
Heiß aufvulkanisierter Gummibelag, zwischen 40-80° shore wählbar.
Diverse Laufflächenprofilierungen möglich. (Ballig, Nuten, Bandlaufkanten)A
Filzbelag
Text folgt